<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exprimiendo Bits &#187; Personal</title>
	<atom:link href="http://www.exprimiendobits.es/category/personal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exprimiendobits.es</link>
	<description>Blog sobre informática, internet, tecnología y cultura libre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 06:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Segundo aniversario Exprimiendo Bits</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/segundo-aniversario-exprimiendo-bits</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/segundo-aniversario-exprimiendo-bits#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprimiendobits.es/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Pues se me pasó que el pasado día 23 de enero el blog cumple ya dos años. El blog ha ido variando de contenido con el tiempo, no hay más que mirar el archivo, últimamente no escribo mucho por falta de tiempo más que nada pero sigo dejando cosas interesantes en mi twitter. Un saludo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues se me pasó que el pasado día 23 de enero el blog cumple ya dos años. El blog ha ido variando de contenido con el tiempo, no hay más que mirar el archivo, últimamente no escribo mucho por falta de tiempo más que nada pero sigo dejando cosas interesantes en <a href="http://twitter.com/rykn">mi twitter</a>.</p>
<p>Un saludo a los lectores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/segundo-aniversario-exprimiendo-bits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer año exprimido</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/primer-aniversario-exprimiendo-bits</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/primer-aniversario-exprimiendo-bits#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprimiendobits.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 23 de enero hace un año que comencé con mi proyecto Exprimiendo Bits. Aquí dejo un breve resumen de la trayectoria del blog: Este blog surgió tal día como hoy el año pasado fruto del tiempo que pasaba inmerso en esta comunidad y de mis ganas de colaborar en ella especialmente en el ámbito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy 23 de enero hace un año que comencé con mi proyecto <em>Exprimiendo Bits</em>. Aquí dejo un breve resumen de la trayectoria del blog:</p>
<p>Este blog surgió tal día como hoy el año pasado fruto del tiempo que pasaba inmerso en esta comunidad y de mis ganas de colaborar en ella especialmente en el ámbito de la informática. Decidí comenzar mi andadura bloguera con una entrada como <a href="http://exprimiendobits.wordpress.com/2008/01/23/informatica-en-espana/">ésta</a>, difundiendo el problema (o no, cosa de la que cada vez tengo más dudas) de la irregularizada informática en España. Al principio la temática era principalmente la informática aunque poco a poco he ido abriendo fronteras temáticas, cosa que pienso seguir haciendo, y haciendo de este lugar un sitio más personal.</p>
<p>Este blog tiene a pesar de su corta vida un largo recorrido por las diversas plataformas: En primer lugar empecé en blogger, luego lo traspasé a wordpress.com y tras el plan jóvenes en red del ministerio conseguí el dominio y hosting actual.</p>
<p>Para mí, éste, mi primer año como bloguero ha sido muy satisfactorio y me ha aportado muchas cosas. Las estadísticas del blog se sintetizan en las más de seis mil visitas únicas que he recibido en este año.</p>
<p>Para el futuro tengo previsto para el blog ampliar más fronteras aun, un rediseño, distintos enfoques y nuevas ideas que no llevo a cabo por falta de dedicación y tiempo.</p>
<p>Sin más, gracias a todos aquellos que me leen habitualmente, a aquellos que pasan de vez en cuando y a los que llegan de paso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/primer-aniversario-exprimiendo-bits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parón temporal</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/paron-temporal</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/paron-temporal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 18:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprimiendobits.es/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Debido a que actualmente apenas puedo conectarme a internet ando un poco desconectado (valga la redundancia) de este mundillo y de la actualidad. Así que declaro oficial el parón del blog hasta que vuelva a conectarme con asiduidad y tenga nuevas ideas para el blog. Un saludo y gracias por visitarme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a que actualmente apenas puedo conectarme a internet ando un poco desconectado (valga la redundancia) de este mundillo y de la actualidad. Así que declaro oficial el parón del blog hasta que vuelva a conectarme con asiduidad y tenga nuevas ideas para el blog. Un saludo y gracias por visitarme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/paron-temporal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin del &#8220;break&#8221;</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/fin-del-break</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/fin-del-break#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exprimiendobits.es/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Tras un descansito de apróximadamente un mes sin escribir, vuelvo al tema. No escribiré a diario pero sí mantendré actualizado el blog. Como siempre, podéis estar al tanto de todo lo relacionado con el blog mediante mi Feed, mi Twitter y mi FriendFeed. Y si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en rykn.eb @ gmail.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un descansito de apróximadamente un mes sin escribir, vuelvo al tema. No escribiré a diario pero sí mantendré actualizado el blog.</p>
<p>Como siempre, podéis estar al tanto de todo lo relacionado con el blog mediante mi <img src="http://exprimiendobits.es/wordpress/wp-content/icons/feed.png" alt="" /> <a href="http://feeds.feedburner.com/exprimiendobits">Feed</a>, mi <img src="http://exprimiendobits.es/wordpress/wp-content/icons/twitter.png" alt="" /> <a href="http://twitter.com/exprimiendobits">Twitter</a> y mi <img src="http://www.exprimiendobits.es/wordpress/wp-content/icons/friendfeed.png" alt="" /> <a href="http://friendfeed.com/exprimiendobits">FriendFeed</a>. Y si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en <em>rykn.eb @ gmail.com.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/fin-del-break/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo host y nueva etapa</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/nuevo-host-y-nueva-etapa</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/nuevo-host-y-nueva-etapa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 20:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.es/wordpress/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, tras abandonar WordPress.com y, alojarme en Hostinet gracias al programa de jóvenes en red. Aquí tenéis la nueva versión del blog. Aun está sin terminar, os agradecería que los errores que veáis me los enviarais por correo. Además estaré modificando con frecuencia algunas cosas y es probable que el blog esté inaccesible o tenga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, tras abandonar WordPress.com y, alojarme en Hostinet gracias al programa de jóvenes en red. Aquí tenéis la nueva versión del blog. Aun está sin terminar, os agradecería que los errores que veáis me los enviarais por correo. Además estaré modificando con frecuencia algunas cosas y es probable que el blog esté inaccesible o tenga errores durante unos momentos. Nada es definitivo. He añadido además un pequeño anuncio de Adsense para ir costeando el host y el dominio y, por si hace falta, ampliarlos. Todo ha sido importado desde el blog antiguo, de todas formas quien quiera visitar el antiguo blog ya sabe la dirección <a href="http://exprimiendobits.wordpress.com">http://exprimiendobits.wordpress.com</a> o bien <a href="http://old.exprimiendobits.es">http://old.exprimiendobits.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/nuevo-host-y-nueva-etapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo dominio y pronto cambio de hosting</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/nuevo-dominio-y-pronto-cambio-de-hosting</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/nuevo-dominio-y-pronto-cambio-de-hosting#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.wordpress.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la iniciativa Jovenes en Red del ministerio, he conseguido gratuitamente el dominio &#8220;exprimiendobits.es&#8221; durante un año y un host propio ofrecido por Hostinet. Actualmente he redireccionado el dominio aquí, estoy montando el blog y dándole retoques, cuando termine os haré saber. A partir de ahora podéis visitarme mediante www.exprimiendobits.es o mediante http://exprimiendobits.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la iniciativa <a href="http://www.jovenesenred.es">Jovenes en Red</a> del ministerio, he conseguido gratuitamente el dominio &#8220;exprimiendobits.es&#8221; durante un año y un host propio ofrecido por <a href="http://www.hostinet.com/">Hostinet</a>. Actualmente he redireccionado el dominio aquí, estoy montando el blog y dándole retoques, cuando termine os haré saber.</p>
<p>A partir de ahora podéis visitarme mediante <a href="http://www.exprimiendobits.es">www.exprimiendobits.es</a> o mediante <a href="http://exprimiendobits.es">http://exprimiendobits.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/nuevo-dominio-y-pronto-cambio-de-hosting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumario de artículos</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/sumario-de-articulos</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/sumario-de-articulos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[sumarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.wordpress.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Antes de que finalice marzo os dejo un resumen con algunas de los artículos que he escrito que creo que son más interesantes en el transcurso del blog desde que inicié el blog en Blogger a finales de enero hasta el día de hoy: La informática en España Agregador de noticias ¿Qué es Linux? Computación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de que finalice marzo os dejo un resumen con algunas de los artículos que he escrito que creo que son más interesantes en el transcurso del blog desde que inicié el blog en Blogger a finales de enero hasta el día de hoy:</p>
<ul>
<li><a href="/informatica-en-espana/">La informática en España</a></li>
<li><a href="/agregador-de-noticias-rss/">Agregador de noticias</a></li>
<li><a href="/%c2%bfque-es-linux/">¿Qué es Linux?</a></li>
<li><a href="/que-es-la-computacion-distribuida-y-colaborar/">Computación distribuida</a></li>
<li><a href="/sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-adios-a-los-apagones/">Sai, Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)</a></li>
<li><a href="/google-reader-lector-de-feeds-online/">Google Reader, lector de feeds online</a></li>
<li><a href="/fiabilidad-paypal-y-ebay/">Paypal cumple, reembolso del dinero</a></li>
<li><a href="/legalidad-descargas-emule-y-p2p/">Piratería, ¿Es legal descargar del eMule u otros programas P2P?</a></li>
<li><a href="/servicios-mas-notables-de-google/">Lista de los servicios más destacados de Google</a></li>
<li><a href="/aplicaciones-portatiles/">Aplicaciones portátiles (PortableApps)</a></li>
<li><a href="/nokia-morph-el-futuro-del-telefono-movil/">Nokia Morph, el futuro del teléfono móvil</a></li>
</ul>
<p>Hay otras muchas más entradas que no menciono aquí pero que podéis buscarlas mediante el buscador o bien mediante el archivo en el menú lateral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/sumario-de-articulos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización y sumario del blog</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/actualizacion</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/actualizacion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 12:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.wordpress.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Tras un par de días sin escribir actualizo hoy la página &#8220;Acerca de&#8221; para darle un toque más personal. Además de presentar el twitter del blog. Esta semana que tengo más tiempo libre intentaré redactar nuevos artículos. Además os pongo un sumario del blog que a pesar de su corto periodo de vida está creciendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras un par de días sin escribir actualizo hoy la página &#8220;Acerca de&#8221; para darle un toque más personal. Además de presentar el <a href="http://www.twitter.com">twitter</a> del <a href="http://twitter.com/exprimiendobits">blog</a>. Esta semana que tengo más tiempo libre intentaré redactar nuevos artículos.</p>
<p>Además os pongo un sumario del blog que a pesar de su corto periodo de vida está creciendo considerablemente.</p>
<p>Esta semana ha habido un importante ascenso de visitas diarias.</p>
<p>Ya casi son 1000 las visitas que este blog ha recibido en total desde su publicación en WordPress a principio de Febrero tras su traspaso desde Blogger (de creación a mediados de Enero).</p>
<p>Actualmente el blog posee 44 entradas repartidas en 14 categorías con más de 200 etiquetas.</p>
<p>Con un pico de visitas de 75 en un día y un total de 51 comentarios spam capturados por Akismet.</p>
<p>El feed del sitio posee una media de 10 suscriptores según feedburner. Además he publicado otros 2 feeds uno para Exprimiendo Bits Delicious y otro para los Comentarios del blog, disponibles en el menú de la derecha.</p>
<p>En definitiva gracias a todos los lectores, a los que me enlazan y, en definitiva a todo el que participa en el blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/actualizacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi escritorio (Ubuntu)</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/mi-escritorio-ubuntu</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/mi-escritorio-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.wordpress.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/23428532@N02/2320298111/" title="Mi escritorio por Exprimiendo Bits, en Flickr"></a></p>
<div style="text-align:center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/23428532@N02/2320298111/" title="Mi escritorio por Exprimiendo Bits, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2024/2320298111_8f9f4db031.jpg" alt="Mi escritorio" height="235" width="400" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/mi-escritorio-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exprimiendo Bits Delicious: más de 100 enlaces</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/mas-de-100-enlaces-en-delicious</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/mas-de-100-enlaces-en-delicious#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 23:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.wordpress.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ya hay más de 100 enlaces en el del.icio.us de este blog. Recomiendo todos ellos; los hay para todos los gustos y necesidades: blogs, servicios online, noticias, música, utilidades&#8230; Os recomiendo que os paséis por él, le echéis un ojo a los enlaces y además, a aquel que quiera, que cree su propio del.icio.us. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hay más de 100 enlaces en el del.icio.us de este blog. Recomiendo todos ellos; los hay para todos los gustos y necesidades: blogs, servicios online, noticias, música, utilidades&#8230;</p>
<p>Os recomiendo que os paséis por él, le echéis un ojo a los enlaces y además, a aquel que quiera, que cree su propio del.icio.us.</p>
<p>A aquellos que no sepan de qué va el tema les recomiendo visitar esta entrada: Del.icio.us</p>
<p>Enlace | <a href="http://del.icio.us/exprimiendobits">Exprimiendo Bits Delicious</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/mas-de-100-enlaces-en-delicious/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal cumple, reembolso del dinero</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/fiabilidad-paypal-y-ebay</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/fiabilidad-paypal-y-ebay#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.wordpress.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Todavía hay gente que desconfía a la hora de comprar por internet en sitios como por ejemplo Ebay. Ante todo hay que saber comprar: dónde, cómo y a quién. Mi respuesta al cómo siempre suele ser la misma: Paypal. Paypal es un método de pago en el que, mediante la asociación de un correo electrónico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía hay gente que desconfía a la hora de comprar por internet en sitios como por ejemplo Ebay. Ante todo hay que saber comprar: dónde, cómo y a quién. Mi respuesta al cómo siempre suele ser la misma: Paypal.</p>
<p>Paypal es un método de pago en el que, mediante la asociación de un correo electrónico a una tarjeta de crédito, puedes realizar pagos y recibir cobros gratuitamente usando tan solo tu correo electrónico. Además, ellos te dan cobertura a la hora de conflictos, pérdidas y demás problemas relacionados con una transacción.</p>
<p>Yo nunca he tenido problemas a la hora de comprar, ya que siempre lo hago en sitios fiables y, en Ebay, a la hora de pujar siempre me aseguro de la fiabilidad del vendedor y de la correspondencia del artículo con mis necesidades. Por ejemplo, los <a href="http://www.gamblingplanet.org/es/">casinos on line</a> utilizan este método por su fiabilidad y seguridad.</p>
<p>Pero bueno, para todo hay una primera vez; hago un pago para un artículo en Ebay y el vendedor <span style="text-decoration: line-through;">supuestamente</span> me lo envía. Tras más de un mes sin recibir el paquete y sin respuesta, me pongo en contacto con él mediante una <em>disputa.</em> Al no conseguir una solución por su parte ya que según él ya lo había enviado, hago la reclamación a Paypal. Tras una semana Paypal me comunica que la disputa se ha resuelto a mi favor y que me devolverán el dinero en 5 días. Ya tengo el dinero ingresado. ¿A que parece fácil? Lo es.</p>
<p>Esto es un ejemplo de que en internet se puede comprar con tranquilidad siempre teniendo claras estas tres cosas:</p>
<ul>
<li>¿Dónde? En sitios fiables y reconocidos.</li>
<li>¿Cómo? Por métodos fiables como Paypal.</li>
<li>¿A quién? Si compras en sitios de subastas como Ebay siempre es importante informarse sobre el vendedor para evitar el fraude.</li>
</ul>
<p>Ante la duda, siempre es mejor pedir consejo a personas más informadas, aunque no suele ser necesario, ya que todas las webs poseen su documentación e información sobre los métodos de compra y otros datos.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.paypal.es">Paypal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/fiabilidad-paypal-y-ebay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exprimiendo Bits en Netvibes</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/universo-de-exprimiendobits</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/universo-de-exprimiendobits#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>
		<category><![CDATA[netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[paginas personalizadas]]></category>
		<category><![CDATA[sindicacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.wordpress.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Tras conseguir una cuenta de Ginger en Netvibes os presento el Universo de Exprimiendo Bits, en el que encontraréis una página de Netvibes con (por ahora) dos pestañas. En la primera pestaña, &#8220;General&#8221;, se muestran diversos módulos referentes a Exprimiendo Bits. En la pestaña &#8220;Noticias&#8221; encontraréis módulos con feeds de algunas páginas de interés. Iré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras conseguir una cuenta de Ginger en Netvibes os presento el <strong>Universo de Exprimiendo Bits,</strong> en el que encontraréis una página de Netvibes con (por ahora) dos pestañas.</p>
<p>En la primera pestaña, &#8220;General&#8221;, se muestran diversos módulos referentes a Exprimiendo Bits.</p>
<p>En la pestaña &#8220;Noticias&#8221; encontraréis módulos con feeds de algunas páginas de interés.</p>
<p>Iré ampliando y modificando la página con el tiempo.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.netvibes.com/exprimiendobits">Netvibes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/universo-de-exprimiendobits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reestreno</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/traspaso-desde-blogger</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/traspaso-desde-blogger#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 19:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[exprimiendo bits]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.wordpress.com/2008/02/09/transpaso-desde-blogger/</guid>
		<description><![CDATA[Reestreno el blog, esta vez proporcionado por WordPress que, sinceramente, ofrece un servicio más completo que el de blogger, así que a partir de ahora comenzaré de nuevo el blog, intentaré mejorarlo y, además he traspasado algunas entradas antiguas. El blog todavía no está definitivamente estructurado y diseñado; puede haber cambios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reestreno el blog, esta vez proporcionado por WordPress que, sinceramente, ofrece un servicio más completo que el de blogger, así que a partir de ahora comenzaré de nuevo el blog, intentaré mejorarlo y, además he traspasado algunas entradas antiguas.</p>
<p>El blog todavía no está definitivamente estructurado y diseñado; puede haber cambios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/traspaso-desde-blogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntuación de Windows Vista</title>
		<link>http://www.exprimiendobits.es/puntuacion-de-windows-vista</link>
		<comments>http://www.exprimiendobits.es/puntuacion-de-windows-vista#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 16:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rykn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exprimiendobits.wordpress.com/2008/02/06/puntuacion-de-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me dio por trastear un poco el vista y la verdad es que las impresiones fueron peores que las que ya tenía. Parece increíble que un sistema operativo tan parecido al XP consuma tantísimas veces más sólo por tener cuatro tonterías, que son muy bonitas, pero que de poco sirven más que para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco me dio por trastear un poco el vista y la verdad es que las impresiones fueron peores que las que ya tenía.</p>
<p>Parece increíble que un sistema operativo tan parecido al XP consuma tantísimas veces más sólo por tener cuatro tonterías, que son muy bonitas, pero que de poco sirven más que para consumir recursos.</p>
<p>El remate fue cuando Vista puntuó mi PC que, la verdad, no se de que me extraño, pero es que impacta, que con un ordenador medianamente bueno obtenga un 3.5 de puntuación, ¡pero qué demonios!</p>
<p>Aquí os dejo la captura:</p>
<div style="text-align:center;"><a title="Puntuación de windows Vista por Exprimiendo Bits, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/23428532@N02/2268347951/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2385/2268347951_71f1a65892_m.jpg" alt="Puntuación de windows Vista" width="240" height="154" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exprimiendobits.es/puntuacion-de-windows-vista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
